terça-feira, 6 de março de 2012

Audiência Detalhada – A Vida da Gente


a vida da gente, novela das seis, nova novela das seis, vida da gente, gente, novela, vida da gente, vida da gente 2011
NOVELA: A Vida da Gente
HORÁRIO: 18h15
DE: Lícia Manzo
META: 25
MÉDIA GERAL: 22 (21,81)
26/09 a 01/10/2011 23 23 23 21 20 20 = 22 
03/10 a 08/10/2011 24 25 23 22 20 20 = 22 
10/10 a 15/10/2011 24 24 23 26 21 23 = 24 
17/10 a 22/10/2011 24 21 23 21 21 17 = 21 
24/10 a 29/10/2011 23 23 20 19 19 17 = 20 
31/10 a 05/11/2011 24 20 19 22 19 19 = 21 
07/11 a 12/11/2011 23 22 20 20 23 19 = 21 
14/11 a 19/11/2011 23 24 25 24 21 23 = 23 
21/11 a 26/11/2011 25 25 27 21 21 22 = 24 
28/11 a 03/12/2011 23 25 21 25 23 22 = 23 
05/12 a 10/12/2011 25 24 24 25 22 21 = 24 
12/12 a 17/12/2011 22 22 22 21 19 19 = 21 
19/12 a 24/12/2011 20 20 18 21 19 19 = 20 
26/12 a 31/12/2011 25 23 27 21 21 21 = 23 
02/01 a 07/01/2012 25 21 21 23 21 20 = 22 
09/01 a 14/01/2012 23 25 24 24 21 21 = 23 
16/01 a 21/01/2012 23 24 24 21 23 22 = 23 
23/01 a 28/01/2012 22 23 21 24 22 19 = 22 
30/01 a 04/02/2012 22 23 22 20 18 17 = 20 
06/02 a 11/02/2012 19 19 20 21 21 20 = 20 
13/02 a 18/02/2012 22 21 21 18 20 15 = 20 
20/02 a 25/02/2012 16 24 22 23 25 20 = 22 
27/02 a 03/03/2012 26 23 23 24 24 20 = 23 
Médias
Segunda: 22.87
Terça: 22.78
Quarta: 22.30
Quinta: 22.04
Sexta: 21.04
Sábado: 19.83
Recordes
Positivo - 26 25 27 26 25 23 = 25
Negativo - 16 19 18 18 18 15 = 17

Nenhum comentário:

Postar um comentário